Description
Le haut ras du cou NB Numeric Boutique allie à merveille style et fonctionnalité. En coton très doux, ce haut ras du cou pour homme offre une coupe confortable et résistante, idéale au quotidien.
by Fmeaddons
€ 86.24 € 38.22
Le haut ras du cou NB Numeric Boutique allie à merveille style et fonctionnalité. En coton très doux, ce haut ras du cou pour homme offre une coupe confortable et résistante…
En stock
Le haut ras du cou NB Numeric Boutique allie à merveille style et fonctionnalité. En coton très doux, ce haut ras du cou pour homme offre une coupe confortable et résistante, idéale au quotidien.
Vous devez être identifié pour publier un avis.
EUR | CM | UK | USA Homme |
---|---|---|---|
34 | 22.5 cm | 2.5 | 3.5 |
34.5 | 23 cm | 3 | 4 |
35 | 23.3 cm | 3.5 | 4.5 |
36 | 23.5 cm | 4 | 5 |
36.5 | 23.6 cm | 4.5 | 5.5 |
37.5 | 24 cm | 5 | 6 |
38.5 | 24.5 cm | 5.5 | 6.5 |
39 | 25 cm | 6 | 7 |
40 | 25.5 cm | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 26 cm | 7 | 8 |
41 | 26.5 cm | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 cm | 8 | 9 |
42.5 | 27.5 cm | 8.5 | 9.5 |
43 | 28 cm | 9 | 10 |
44 | 28.5 cm | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 29 cm | 10 | 11 |
45 | 29.5 cm | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 30 cm | 11 | 12 |
46 | 30.5 cm | 11.5 | 12.5 |
47 | 31 cm | 12 | 13 |
48 | 31.5 cm | 12.5 | 13.5 |
48.5 | 32 cm | 13 | 14 |
49 | 32.5 cm | 13.5 | 14.5 |
50 | 33 cm | 14 | 15 |
CM | EUR Women's | EUR Men's |
---|---|---|
21 | 34 | 32 |
21,5 | 34,5 | 32,5 |
22 | 35 | 33 |
22,5 | 35,5 | 34 |
23 | 36 | 34,5 |
23,3 | - | 35 |
23,5 | 37 | 36 |
23,6 | - | 36,5 |
24 | 37,5 | 37,5 |
24,5 | 38 | 38,5 |
25 | 38,5 | 39 |
25,5 | 39 | 40 |
26 | 40 | 40,5 |
26,5 | 40,5 | 41 |
27 | 41 | 42 |
27,5 | 42 | 42,5 |
28 | 42,5 | 43 |
28,5 | 43 | 44 |
29 | 44 | 44,5 |
29,5 | 44,5 | 45 |
30 | 45 | 45,5 |
30,5 | 46 | 46 |
31 | 47 | 47 |
31,5 | 48 | 48 |
32 | 48,5 | 48,5 |
32,5 | - | 49 |
33 | - | 50 |
EUR Women's | UK Women's | EUR Men's | UK Men's |
---|---|---|---|
34 | 1,5 | 32 | 1 |
34,5 | 2 | 32,5 | 1,5 |
35 | 2,5 | 33 | 2 |
35,5 | 3 | 34 | 2,5 |
36 | 3,5 | 34,5 | 3 |
- | - | 35 | 3,5 |
37 | 4 | 36 | 4 |
- | - | 36,5 | 4,5 |
37,5 | 4,5 | 37,5 | 5 |
38 | 5 | 38,5 | 5,5 |
38,5 | 5,5 | 39 | 6 |
39 | 6 | 40 | 6,5 |
40 | 6,5 | 40,5 | 7 |
40,5 | 7 | 41 | 7,5 |
41 | 7,5 | 42 | 8 |
42 | 8 | 42,5 | 8,5 |
42,5 | 8,5 | 43 | 9 |
43 | 9 | 44 | 9,5 |
44 | 9,5 | 44,5 | 10 |
44,5 | 10 | 45 | 10,5 |
45 | 10,5 | 45,5 | 11 |
46 | 11 | 46 | 11,5 |
47 | 11,5 | 47 | 12 |
48 | 12 | 48 | 12,5 |
48,5 | 12,5 | 48,5 | 13 |
- | - | 49 | 13,5 |
- | - | 50 | 14 |
Étiquette | 1. POITRINE | 2. TAILLE | 3. HANCHES |
---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm |
XL | 112 - 121 cm | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm |
Étiquette | 1. TAILLE | 2. HANCHES | 3. ENTREJAMBE |
---|---|---|---|
XS | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
Étiquette | 1. POITRINE | 2. TAILLE | 3. HANCHES | 4. ENTREJAMBE |
---|---|---|---|---|
XS | 82 - 87 cm | 71 - 75 cm | 82 - 86 cm | 81 cm |
S | 88 - 94 cm | 76 - 82 cm | 87 - 93 cm | 81.5 cm |
M | 95 - 102 cm | 83 - 90 cm | 94 - 101 cm | 82 cm |
L | 103 - 111 cm | 91 - 99 cm | 102 - 110 cm | 82.5 cm |
XL | 112 - 121 cm | 30 - 109 cm | 111 - 119 cm | 83cm |
2XL | 122 - 132 cm | 110 - 121 cm | 120 - 128 cm | 82.5cm |
3XL | 133 - 144 cm | 122 - 134 cm | 129 - 138 cm | 82 cm |
EUR | CM | UK | USA Femme |
---|---|---|---|
35 | 22 cm | 2.5 | 5 |
35.5 | 22.5 cm | 3 | 5.5 |
36 | 23 cm | 3.5 | 6 |
37 | 23.5 cm | 4 | 65 |
37.5 | 24 cm | 4.5 | 7 |
38 | 24.5 cm | 5 | 7.5 |
38.5 | 25 cm | 5.5 | 8 |
39 | 25.5 cm | 6 | 8.5 |
40 | 26 cm | 6.5 | 9 |
40.5 | 26.5 cm | 7 | 9.5 |
41 | 27 cm | 7.5 | 10 |
42 | 27.5 cm | 8 | 10.5 |
42.5 | 28 cm | 8.5 | 11 |
44 | 29 cm | 9.5 | 12 |
Étiquette | 1. POITRINE | 2. TAILLE | 3. HANCHES |
---|---|---|---|
XXS / 26 - 28 | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm |
XS / 30 - 32 | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm |
S / 34 - 36 | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm |
M / 38 - 40 | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm |
L / 42 - 44 | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm |
XL / 46 - 48 | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm |
2XL / 50 - 52 | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm |
1X / 16W | 108 - 117 cm | 93 - 102 cm | 115 - 124 cm |
2X / 18-20W | 118 - 127 cm | 103 - 112 cm | 125 - 134 cm |
3X / 22-24W | 128 - 137 cm | 113 - 122 cm | 135 - 144 cm |
3X / 26-28W | 138 - 147 cm | 123 - 132 cm | 145 - 154 cm |
Étiquette | US | UK | DE | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 |
2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
Taille de brassière | A | B | C |
---|---|---|---|
80 | 2XS | XS | XS |
85 | XS | XS | S |
90 | S | S | M |
95 | M | M | L |
100 | L | L | L |
105 | L | XL | XL |
110 | XL | XL | XL |
115 | 2XL | 2XL | 2XL |
Taille de brassière | D | E |
---|---|---|
80 | XS | S |
85 | S | M |
90 | M | L |
95 | L | XL |
100 | XL | XL |
105 | XL | 2XL |
110 | 2XL | 2XL |
115 | 2XL | 2XL |
Étiquette | 1. TAILLE | 2. HANCHES | 3. ENTREJAMBE |
---|---|---|---|
XXS 0 - 2 |
22.4 - 23.6" | 32.3 - 33.5" | 30.5" |
XS 4 - 6 |
24 - 26" | 34 - 36" | 30.7" |
S 8 - 10 |
27 - 28" | 37 - 38" | 30.9" |
M 12 - 14 |
29 - 31" | 39 - 41" | 31.1" |
L 16 - 18 |
32 - 34" | 42 - 43" | 31.3" |
XL 20 - 22 |
35 - 37" | 44 - 46" | 31.5" |
2XL 24 - 26 |
38 - 41" | 47 - 49" | 31.7" |
Étiquette | US | UK | DE | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 |
2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
Étiquette | 1. POITRINE | 2. TAILLE | 3. HANCHES | 4. ENTREJAMBE |
---|---|---|---|---|
XXS | 73 - 76 cm | 57 - 60 cm | 82 - 85 cm | 77.5 cm |
XS | 77 - 82 cm | 61 - 66 cm | 86 - 91 cm | 78 cm |
S | 83 - 88 cm | 67 - 72 cm | 92 - 97 cm | 78.5 cm |
M | 89 - 94 cm | 73 - 78 cm | 98 - 103 cm | 79 cm |
L | 95 - 101 cm | 79 - 85 cm | 104 - 110 cm | 79.5 cm |
XL | 102 - 109 cm | 86 - 94 cm | 111 - 117 cm | 80 cm |
2XL | 110 - 118 cm | 94 - 104 cm | 118 - 125 cm | 80.5 cm |
Étiquette | US | UK | DE | FR | IT |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 0 - 2 | 26 - 28 | 28 - 30 | 32 - 34 | |
XS | 0 - 2 | 4 - 6 | 30 - 32 | 32 - 34 | 36 - 38 |
S | 4 - 6 | 8 - 10 | 34 - 36 | 36 - 38 | 40 - 42 |
M | 8 - 10 | 12 - 14 | 38 - 40 | 40 - 42 | 44 - 46 |
L | 12 - 14 | 16 - 18 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
XL | 16 - 18 | 20 - 22 | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 |
2XL | 20 - 22 | 24 - 26 | 50 - 52 | 52 - 54 | 56 - 58 |
US Hommes | US Femmes | UK | EU | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
13 | 15 | 12.5 | 47.5 | 31 |
14 | - | 13.5 | 49 | 32 |
15 | - | 14.5 | 50 | 33 |
16 | - | 15.5 | 51 | 34 |
17 | - | 16.5 | 52 | 35 |
18 | - | 17.5 | 53 | 36 |
19 | - | 18.5 | 54 | 37 |
20 | - | 19.5 | 55 | 38 |
Largeur Chaussures pour Homme | ||||
---|---|---|---|---|
B | D | 2E | 4E | 6E |
Etroit | Standard | Large | X-Large | XX-Large |
Poitrine | Taille | Fessier | |
---|---|---|---|
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 |
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 |
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 |
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 |
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 |
XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 |
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 |
4XL | 145-155 | 127-137 | 137-147 |
5XL | 155-165 | 137-147 | 147-158 |
Taille | Similaire à (Hauts) | Similaire à (Les Pantalons) | Poitrine | Taille | Fessier |
---|---|---|---|---|---|
U1 | Femmes XS-S Hommes XXS-XS |
Femmes XS-S Hommes XS-S |
81-89 cm | 61-73.5 cm | 83.75-91.5 cm |
U2 | Femmes M-L Hommes S-M |
Femmes S-M Hommes S-M |
91.5-99 cm | 71-83.75 cm | 94-101.5 cm |
U3 | Femmes L-XL Hommes M-L |
Femmes L-XL Hommes L-XL |
101.5-109 cm | 81-94 cm | 104-111.75 cm |
U4 | Femmes XL-2XL Hommes L-XL |
Femmes XL-2XL Hommes XL-2XL |
111.75-119 cm | 91.5-104 cm | 114-122 cm |
U5 | Femmes 1X-2X Hommes XL-2XL |
Femmes 1X-2X Hommes 2XL-3XL |
122-132 cm | 101.5-114 cm | 124.5-132 cm |
Chaussettes | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
US Hommes | 3-5.5 | 6-9.5 | 10-12 | 12-15 |
Europe Hommes | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Hommes | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
US Femmes | US Hommes | UK | EU | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|
4 | 2.5 | 2 | 34 | 21 |
4.5 | 3 | 2.5 | 34.5 | 21.5 |
5 | 3.5 | 3 | 35 | 22 |
5.5 | 4 | 3.5 | 36 | 22.5 |
6 | 4.5 | 4 | 36.5 | 23 |
6.5 | 5 | 4.5 | 37 | 23.5 |
7 | 5.5 | 5 | 37.5 | 24 |
7.5 | 6 | 5.5 | 38 | 24.5 |
8 | 6.5 | 6 | 39 | 25 |
8.5 | 7 | 6.5 | 40 | 25.5 |
9 | 7.5 | 7 | 40.5 | 26 |
9.5 | 8 | 7.5 | 41 | 26.5 |
10 | 8.5 | 8 | 41.5 | 27 |
10.5 | 9 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
11 | 9.5 | 9 | 43 | 28 |
11.5 | 10 | 9.5 | 43.5 | 28.5 |
12 | 10.5 | 10 | 44 | 29 |
12.5 | 11 | 10.5 | 45 | 29.5 |
13 | 11.5 | 11 | 45.5 | 30 |
13.5 | 12 | 11.5 | 46 | 30.5 |
14 | 12.5 | 12 | 46.5 | 31 |
15 | 13 | 13 | 48 | 32 |
Largeur Chaussures pour Femme | |||
---|---|---|---|
2A | B | D | 2E |
Etroit | Standard | Large | X-Large |
Poitrine | Taille | Fessier | |
---|---|---|---|
XS (0-2) | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S (4-6) | 81-89 | 66-71 | 89-97 |
M (8-10) | 89-94 | 71-79 | 97-102 |
L (12-14) | 94-102 | 79-86 | 102-109 |
XL (16-18) | 102-112 | 86-97 | 109-119 |
XXL (20-22) | 112-119 | 97-107 | 119-127 |
1X (16W-18W) | 112-119 | 102-112 | 119-127 |
2X (20W-22W) | 119-132 | 112-122 | 127-137 |
3X (24W-26W) | 132-142 | 122-132 | 137-147 |
Taille | Similaire à (Hauts) | Similaire à (Les Pantalons) | Poitrine | Taille | Fessier |
---|---|---|---|---|---|
U1 | Femmes XS-S Hommes XXS-XS |
Femmes XS-S Hommes XS-S |
81-89 cm | 61-73.5 cm | 83.75-91.5 cm |
U2 | Femmes M-L Hommes S-M |
Femmes S-M Hommes S-M |
91.5-99 cm | 71-83.75 cm | 94-101.5 cm |
U3 | Femmes L-XL Hommes M-L |
Femmes L-XL Hommes L-XL |
101.5-109 cm | 81-94 cm | 104-111.75 cm |
U4 | Femmes XL-2XL Hommes L-XL |
Femmes XL-2XL Hommes XL-2XL |
111.75-119 cm | 91.5-104 cm | 114-122 cm |
U5 | Femmes 1X-2X Hommes XL-2XL |
Femmes 1X-2X Hommes 2XL-3XL |
122-132 cm | 101.5-114 cm | 124.5-132 cm |
Chaussettes | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
US Femmes | 5-7.5 | 8-10 | 10-12.5 | 12.5-15 |
Europe Femmes | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-48 |
UK Femmes | 4-6.5 | 7-8.5 | 9-11 | 11.5-14.5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.